XSMN 25/05/2025 – KQXS Miền Nam Chủ Nhật ngày 25/05/2025
XSMN › XSMN Chủ Nhật › 25/05/2025
| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 29 | 05 |
| G7 | 178 | 785 | 439 |
| G6 | 435342745852 | 752831114587 | 246375403701 |
| G5 | 8476 | 2083 | 0103 |
| G4 | 57302594699802471881476907258065918 | 46980611954336223434372960991477881 | 20419975691947020118595402427342154 |
| G3 | 8575152979 | 8741023900 | 1383090427 |
| G2 | 93258 | 70278 | 29231 |
| G1 | 43906 | 75805 | 88959 |
| ĐB | 068921 | 422286 | 402518 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 06 | 00 05 | 01 03 05 |
| 1 | 18 | 10 11 14 | 18 18 19 |
| 2 | 21 24 | 28 29 | 27 |
| 3 | – | 34 | 30 31 39 |
| 4 | – | – | 40 40 |
| 5 | 51 52 53 58 | – | 54 59 |
| 6 | 69 | 62 | 63 69 |
| 7 | 74 75 76 78 79 | 78 | 70 73 |
| 8 | 80 81 | 80 81 83 85 86 87 | – |
| 9 | 90 | 95 96 | – |
Tóm tắt XSMN ngày 25/05/2025
- Tiền Giang: giải ĐB 068921 (đầu 2, đuôi 1, tổng 3); đầu câm: 3, 4.
- Kiên Giang: giải ĐB 422286 (đầu 8, đuôi 6, tổng 4); đầu câm: 4, 5.
- Đà Lạt: giải ĐB 402518 (đầu 1, đuôi 8, tổng 9); lô về nhiều nháy: 40, 18; đầu câm: 8, 9.