XSMN 25/08/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 25/08/2025
XSMN › XSMN Thứ Hai › 25/08/2025
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 75 | 39 |
| G7 | 520 | 576 | 549 |
| G6 | 788907883476 | 182843704398 | 936563966400 |
| G5 | 0732 | 0243 | 8384 |
| G4 | 93189877984042466931408338178297389 | 91088263291031661631650361165599968 | 79910191312167025234950431325420948 |
| G3 | 6090169784 | 9987088336 | 9297415150 |
| G2 | 70671 | 24409 | 04952 |
| G1 | 97958 | 81099 | 97498 |
| ĐB | 895927 | 624464 | 338111 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 09 | 00 |
| 1 | – | 16 | 10 11 |
| 2 | 20 24 27 | 28 29 | – |
| 3 | 31 32 33 | 31 36 36 | 31 34 39 |
| 4 | – | 43 | 43 48 49 |
| 5 | 56 58 | 55 | 50 52 54 |
| 6 | – | 64 68 | 65 |
| 7 | 71 76 | 70 70 75 76 | 70 74 |
| 8 | 82 84 88 89 89 89 | 88 | 84 |
| 9 | 98 | 98 99 | 96 98 |
Tóm tắt XSMN ngày 25/08/2025
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 895927 (đầu 2, đuôi 7, tổng 9); lô về nhiều nháy: 89; đầu câm: 1, 4, 6.
- Đồng Tháp: giải ĐB 624464 (đầu 6, đuôi 4, tổng 0); lô về nhiều nháy: 70, 36.
- Cà Mau: giải ĐB 338111 (đầu 1, đuôi 1, tổng 2); đầu câm: 2.