XSMN 26/02/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 26/02/2025
XSMN › XSMN Thứ Tư › 26/02/2025
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 61 | 64 |
| G7 | 803 | 602 | 166 |
| G6 | 637845072277 | 401791079353 | 455390965290 |
| G5 | 3019 | 6463 | 3627 |
| G4 | 61026345390046094370634782943104615 | 04051235845887371541977923329528302 | 96025675532074932903527404329361725 |
| G3 | 2012803362 | 7907374100 | 1389151545 |
| G2 | 06090 | 23941 | 50995 |
| G1 | 70465 | 91566 | 57936 |
| ĐB | 631064 | 066342 | 370814 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 07 | 00 02 02 07 | 03 |
| 1 | 15 19 | 17 | 14 |
| 2 | 26 28 | – | 25 25 27 |
| 3 | 31 39 | – | 36 |
| 4 | – | 41 41 42 | 40 45 49 |
| 5 | – | 51 53 | 53 53 |
| 6 | 60 62 64 65 69 | 61 63 66 | 64 66 |
| 7 | 70 77 78 78 | 73 73 | – |
| 8 | – | 84 | – |
| 9 | 90 | 92 95 | 90 91 93 95 96 |
Tóm tắt XSMN ngày 26/02/2025
- Đồng Nai: giải ĐB 631064 (đầu 6, đuôi 4, tổng 0); lô về nhiều nháy: 78; đầu câm: 4, 5, 8.
- Cần Thơ: giải ĐB 066342 (đầu 4, đuôi 2, tổng 6); lô về nhiều nháy: 02, 73, 41; đầu câm: 2, 3.
- Sóc Trăng: giải ĐB 370814 (đầu 1, đuôi 4, tổng 5); lô về nhiều nháy: 53, 25; đầu câm: 7, 8.