XSMN 28/10/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 28/10/2024
XSMN › XSMN Thứ Hai › 28/10/2024
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 03 | 39 |
| G7 | 037 | 529 | 604 |
| G6 | 739704836910 | 703584271575 | 393245652718 |
| G5 | 8323 | 4407 | 0002 |
| G4 | 12461772052848677492752401518677656 | 97561261154986988518747687045874256 | 26442606804276915490701412258899941 |
| G3 | 4120059757 | 2842851136 | 2600889655 |
| G2 | 29628 | 33826 | 27582 |
| G1 | 51115 | 39872 | 23139 |
| ĐB | 967809 | 949617 | 036911 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 05 09 | 03 07 | 02 04 08 |
| 1 | 10 15 | 15 17 18 | 11 18 |
| 2 | 23 28 | 26 27 28 29 | – |
| 3 | 37 | 35 36 | 32 39 39 |
| 4 | 40 | – | 41 41 42 |
| 5 | 56 57 | 56 58 | 55 |
| 6 | 61 | 61 68 69 | 65 69 |
| 7 | – | 72 75 | – |
| 8 | 83 86 86 | – | 80 82 88 |
| 9 | 92 94 97 | – | 90 |
Tóm tắt XSMN ngày 28/10/2024
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 967809 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9); lô về nhiều nháy: 86; đầu câm: 7.
- Đồng Tháp: giải ĐB 949617 (đầu 1, đuôi 7, tổng 8); đầu câm: 4, 8, 9.
- Cà Mau: giải ĐB 036911 (đầu 1, đuôi 1, tổng 2); lô về nhiều nháy: 39, 41; đầu câm: 2, 7.