XSMN 29/10/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 29/10/2025
XSMN › XSMN Thứ Tư › 29/10/2025
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 54 | 34 |
| G7 | 260 | 524 | 209 |
| G6 | 396953561840 | 842636036850 | 324481106035 |
| G5 | 1486 | 8934 | 2640 |
| G4 | 96063105574000849401536720706165540 | 14831341408372610729185945927469867 | 87151330464661595554565019103630836 |
| G3 | 7606926565 | 8103307449 | 0755525167 |
| G2 | 27823 | 01240 | 55879 |
| G1 | 53665 | 79281 | 91232 |
| ĐB | 630038 | 634611 | 274359 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 08 | 03 | 01 09 |
| 1 | 18 | 11 | 10 15 |
| 2 | 23 | 24 26 26 29 | – |
| 3 | 38 | 31 33 34 | 32 34 35 36 36 |
| 4 | 40 40 | 40 40 49 | 40 44 46 |
| 5 | 56 57 | 50 54 | 51 54 55 59 |
| 6 | 60 61 63 65 65 69 69 | 67 | 67 |
| 7 | 72 | 74 | 79 |
| 8 | 86 | 81 | – |
| 9 | – | 94 | – |
Tóm tắt XSMN ngày 29/10/2025
- Đồng Nai: giải ĐB 630038 (đầu 3, đuôi 8, tổng 1); lô về nhiều nháy: 69, 40, 65; đầu câm: 9.
- Cần Thơ: giải ĐB 634611 (đầu 1, đuôi 1, tổng 2); lô về nhiều nháy: 26, 40.
- Sóc Trăng: giải ĐB 274359 (đầu 5, đuôi 9, tổng 4); lô về nhiều nháy: 36; đầu câm: 2, 8, 9.