XSMN 03/02/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 03/02/2025
XSMN › XSMN Thứ Hai › 03/02/2025
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 95 | 64 |
| G7 | 264 | 135 | 537 |
| G6 | 818898691350 | 951374518999 | 340794335570 |
| G5 | 1857 | 5259 | 4671 |
| G4 | 63667209012824860711333831179368905 | 71700783805941880658240182230011693 | 30581808208812873706961788740428601 |
| G3 | 1092140235 | 8465691099 | 1472245790 |
| G2 | 78570 | 56973 | 08050 |
| G1 | 68245 | 02771 | 04276 |
| ĐB | 261718 | 402639 | 496087 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 05 | 00 00 | 01 04 06 07 |
| 1 | 11 18 | 13 18 18 | – |
| 2 | 21 | – | 20 22 28 |
| 3 | 35 | 35 39 | 33 37 |
| 4 | 45 48 | – | – |
| 5 | 50 57 | 51 56 58 59 | 50 |
| 6 | 64 66 67 69 | – | 64 |
| 7 | 70 | 71 73 | 70 71 76 78 |
| 8 | 83 88 | 80 | 81 87 |
| 9 | 93 | 93 95 99 99 | 90 |
Tóm tắt XSMN ngày 03/02/2025
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 261718 (đầu 1, đuôi 8, tổng 9).
- Đồng Tháp: giải ĐB 402639 (đầu 3, đuôi 9, tổng 2); lô về nhiều nháy: 99, 00, 18; đầu câm: 2, 4, 6.
- Cà Mau: giải ĐB 496087 (đầu 8, đuôi 7, tổng 5); đầu câm: 1, 4.