XSMN 03/05/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Bảy ngày 03/05/2025
XSMN › XSMN Thứ Bảy › 03/05/2025
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 18 | 08 | 67 |
| G7 | 180 | 058 | 886 | 123 |
| G6 | 889932306720 | 703830361702 | 459834540627 | 122769083930 |
| G5 | 9686 | 2114 | 8716 | 7216 |
| G4 | 21615060834175534595097827392430068 | 61526519693651703189234222049911693 | 27642727393139641196162073115297647 | 29930681741195162429645288487060992 |
| G3 | 9641663054 | 8736400066 | 5629114762 | 2976471980 |
| G2 | 66034 | 76351 | 84854 | 64666 |
| G1 | 10418 | 33605 | 26660 | 12078 |
| ĐB | 705636 | 851632 | 275583 | 439838 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | – | 02 05 | 07 08 | 08 |
| 1 | 15 16 18 | 14 17 18 | 16 | 16 |
| 2 | 20 24 | 22 26 | 27 | 23 27 28 29 |
| 3 | 30 34 36 | 32 36 38 | 39 | 30 30 38 |
| 4 | – | – | 42 47 | – |
| 5 | 54 55 | 51 58 | 52 54 54 | 51 |
| 6 | 68 | 64 66 69 | 60 62 | 64 66 67 |
| 7 | 77 | – | – | 70 74 78 |
| 8 | 80 82 83 86 | 89 | 83 86 | 80 |
| 9 | 95 99 | 93 99 | 91 96 96 98 | 92 |
Tóm tắt XSMN ngày 03/05/2025
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 705636 (đầu 3, đuôi 6, tổng 9); đầu câm: 0, 4.
- Long An: giải ĐB 851632 (đầu 3, đuôi 2, tổng 5); đầu câm: 4, 7.
- Bình Phước: giải ĐB 275583 (đầu 8, đuôi 3, tổng 1); lô về nhiều nháy: 54, 96; đầu câm: 7.
- Hậu Giang: giải ĐB 439838 (đầu 3, đuôi 8, tổng 1); lô về nhiều nháy: 30; đầu câm: 4.