XSMN 03/08/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 03/08/2026
XSMN › XSMN Thứ Hai › 03/08/2026
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 61 | 44 |
| G7 | 545 | 511 | 679 |
| G6 | 695733714547 | 303132465685 | 275177818581 |
| G5 | 1608 | 2458 | 5772 |
| G4 | 82375762221000913950313317252121526 | 98361332493515794637231622122201822 | 82848787958873947510498818206187749 |
| G3 | 4046900395 | 5230566557 | 1084692607 |
| G2 | 87891 | 77306 | 70292 |
| G1 | 72911 | 28607 | 41903 |
| ĐB | 574027 | 409865 | 427004 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 08 09 | 05 06 07 | 03 04 07 |
| 1 | 11 | 11 | 10 |
| 2 | 21 22 26 27 | 22 22 | – |
| 3 | 31 | 31 37 | 39 |
| 4 | 45 47 | 46 49 | 44 46 48 49 |
| 5 | 50 57 | 57 57 58 | 51 |
| 6 | 69 | 61 61 62 65 | 61 |
| 7 | 71 75 | – | 72 79 |
| 8 | – | 85 | 81 81 81 |
| 9 | 91 95 | – | 92 95 |
Tóm tắt XSMN ngày 03/08/2026
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 574027 (đầu 2, đuôi 7, tổng 9); lô về nhiều nháy: 08; đầu câm: 8.
- Đồng Tháp: giải ĐB 409865 (đầu 6, đuôi 5, tổng 1); lô về nhiều nháy: 61, 57, 22; đầu câm: 7, 9.
- Cà Mau: giải ĐB 427004 (đầu 0, đuôi 4, tổng 4); lô về nhiều nháy: 81; đầu câm: 2.