XSMN 30/10/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 30/10/2024
XSMN › XSMN Thứ Tư › 30/10/2024
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 43 | 11 |
| G7 | 047 | 091 | 198 |
| G6 | 083775086475 | 644849197832 | 580173526767 |
| G5 | 3991 | 2270 | 4405 |
| G4 | 21461133665838705100930014556358473 | 14451373030519668214440255959422694 | 84526048782169333254790815316781244 |
| G3 | 6787225372 | 7765791472 | 0402901746 |
| G2 | 04144 | 91477 | 28765 |
| G1 | 50226 | 23267 | 63962 |
| ĐB | 074215 | 268642 | 741976 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 01 08 | 03 | 01 05 |
| 1 | 15 | 14 19 | 11 |
| 2 | 21 26 | 25 | 26 29 |
| 3 | 37 | 32 | – |
| 4 | 44 47 | 42 43 48 | 44 46 |
| 5 | – | 51 57 | 52 54 |
| 6 | 61 63 66 | 67 | 62 65 67 67 |
| 7 | 72 72 73 75 | 70 72 77 | 76 78 |
| 8 | 87 | – | 81 |
| 9 | 91 | 91 94 94 96 | 93 98 |
Tóm tắt XSMN ngày 30/10/2024
- Đồng Nai: giải ĐB 074215 (đầu 1, đuôi 5, tổng 6); lô về nhiều nháy: 72; đầu câm: 5.
- Cần Thơ: giải ĐB 268642 (đầu 4, đuôi 2, tổng 6); lô về nhiều nháy: 94; đầu câm: 8.
- Sóc Trăng: giải ĐB 741976 (đầu 7, đuôi 6, tổng 3); lô về nhiều nháy: 67; đầu câm: 3.