XSMN 30/03/2025 – KQXS Miền Nam Chủ Nhật ngày 30/03/2025
XSMN › XSMN Chủ Nhật › 30/03/2025
| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 85 | 05 |
| G7 | 163 | 963 | 460 |
| G6 | 534261085957 | 909342039424 | 013941548038 |
| G5 | 4273 | 5572 | 8629 |
| G4 | 73666203843571640917039777040162303 | 93808199729673815224831180362210302 | 21229615796918366471107960230755224 |
| G3 | 6178812684 | 6585222968 | 6155606689 |
| G2 | 09513 | 33233 | 43256 |
| G1 | 05290 | 76173 | 79096 |
| ĐB | 958271 | 388898 | 683244 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 03 08 | 02 03 08 | 05 07 |
| 1 | 11 13 16 17 | 18 | – |
| 2 | – | 22 24 24 | 24 29 29 |
| 3 | – | 33 38 | 38 39 |
| 4 | 42 | – | 44 |
| 5 | 57 | 52 | 54 56 56 |
| 6 | 63 66 | 63 68 | 60 |
| 7 | 71 73 77 | 72 72 73 | 71 79 |
| 8 | 84 84 88 | 85 | 83 89 |
| 9 | 90 | 93 98 | 96 96 |
Tóm tắt XSMN ngày 30/03/2025
- Tiền Giang: giải ĐB 958271 (đầu 7, đuôi 1, tổng 8); lô về nhiều nháy: 84; đầu câm: 2, 3.
- Kiên Giang: giải ĐB 388898 (đầu 9, đuôi 8, tổng 7); lô về nhiều nháy: 24, 72; đầu câm: 4.
- Đà Lạt: giải ĐB 683244 (đầu 4, đuôi 4, tổng 8); lô về nhiều nháy: 29, 96, 56; đầu câm: 1.