XSMN 30/03/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 30/03/2026
XSMN › XSMN Thứ Hai › 30/03/2026
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 82 | 85 |
| G7 | 678 | 848 | 767 |
| G6 | 916874435705 | 441271312602 | 414744668353 |
| G5 | 1665 | 3386 | 9782 |
| G4 | 18340217448215944433883257592427104 | 39247383027533801592329017493852791 | 56922600617121188758236971768889310 |
| G3 | 8162125924 | 8545677619 | 9557243798 |
| G2 | 11681 | 30330 | 72156 |
| G1 | 36207 | 28801 | 91529 |
| ĐB | 090674 | 790409 | 072092 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 05 07 | 01 01 02 02 09 | – |
| 1 | – | 12 19 | 10 11 |
| 2 | 21 24 24 25 | – | 22 29 |
| 3 | 33 | 30 31 38 38 | – |
| 4 | 40 43 44 | 47 48 | 47 |
| 5 | 59 | 56 | 53 56 58 |
| 6 | 65 68 | – | 61 66 67 |
| 7 | 74 77 78 | – | 72 |
| 8 | 81 | 82 86 | 82 85 88 |
| 9 | – | 91 92 | 92 97 98 |
Tóm tắt XSMN ngày 30/03/2026
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 090674 (đầu 7, đuôi 4, tổng 1); lô về nhiều nháy: 24; đầu câm: 1, 9.
- Đồng Tháp: giải ĐB 790409 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9); lô về nhiều nháy: 02, 38, 01; đầu câm: 2, 6, 7.
- Cà Mau: giải ĐB 072092 (đầu 9, đuôi 2, tổng 1); đầu câm: 0, 3.