XSMN 04/01/2026 – KQXS Miền Nam Chủ Nhật ngày 04/01/2026
XSMN › XSMN Chủ Nhật › 04/01/2026
| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 25 | 07 |
| G7 | 308 | 935 | 909 |
| G6 | 609331172958 | 438904798847 | 354321158117 |
| G5 | 2920 | 6771 | 9616 |
| G4 | 10423912081356846186958139925761496 | 72151911051948141212140854625730098 | 73408923395357181190698526300018265 |
| G3 | 6994927434 | 9293424143 | 6438410466 |
| G2 | 37765 | 33222 | 28641 |
| G1 | 93629 | 86746 | 67054 |
| ĐB | 520288 | 600433 | 209071 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 08 | 05 | 00 07 08 09 |
| 1 | 13 17 | 12 | 15 16 17 |
| 2 | 20 23 29 | 22 25 | – |
| 3 | 34 | 33 34 35 | 39 |
| 4 | 48 49 | 43 46 47 | 41 43 |
| 5 | 57 58 | 51 57 | 52 54 |
| 6 | 65 68 | – | 65 66 |
| 7 | – | 71 79 | 71 71 |
| 8 | 86 88 | 81 85 89 | 84 |
| 9 | 93 96 | 98 | 90 |
Tóm tắt XSMN ngày 04/01/2026
- Tiền Giang: giải ĐB 520288 (đầu 8, đuôi 8, tổng 6); lô về nhiều nháy: 08; đầu câm: 7.
- Kiên Giang: giải ĐB 600433 (đầu 3, đuôi 3, tổng 6); đầu câm: 6.
- Đà Lạt: giải ĐB 209071 (đầu 7, đuôi 1, tổng 8); lô về nhiều nháy: 71; đầu câm: 2.