XSMN 04/11/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 04/11/2024
XSMN › XSMN Thứ Hai › 04/11/2024
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 19 | 48 |
| G7 | 479 | 451 | 098 |
| G6 | 688189696132 | 996348853010 | 839237159916 |
| G5 | 3934 | 2471 | 7196 |
| G4 | 16256783787173438235434447795889472 | 92255436710701972688782436863668503 | 49441708424407758276793777159883995 |
| G3 | 8957904358 | 7736170112 | 8138767550 |
| G2 | 51279 | 20821 | 14611 |
| G1 | 31261 | 24097 | 97332 |
| ĐB | 066832 | 533584 | 506409 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 03 | 09 |
| 1 | – | 10 12 19 19 | 11 15 16 |
| 2 | – | 21 | – |
| 3 | 32 32 34 34 35 | 36 | 32 |
| 4 | 44 | 43 | 41 42 48 |
| 5 | 51 56 58 58 | 51 55 | 50 |
| 6 | 61 69 | 61 63 | – |
| 7 | 72 78 79 79 79 | 71 71 | 76 77 77 |
| 8 | 81 | 84 85 88 | 87 |
| 9 | – | 97 | 92 95 96 98 98 |
Tóm tắt XSMN ngày 04/11/2024
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 066832 (đầu 3, đuôi 2, tổng 5); lô về nhiều nháy: 79, 32, 34, 58; đầu câm: 0, 1, 2, 9.
- Đồng Tháp: giải ĐB 533584 (đầu 8, đuôi 4, tổng 2); lô về nhiều nháy: 19, 71.
- Cà Mau: giải ĐB 506409 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9); lô về nhiều nháy: 98, 77; đầu câm: 2, 6.