XSMN 04/02/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 04/02/2026
XSMN › XSMN Thứ Tư › 04/02/2026
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 76 | 68 |
| G7 | 282 | 531 | 593 |
| G6 | 472185489822 | 746430409682 | 740584676441 |
| G5 | 5920 | 3288 | 3996 |
| G4 | 35957506943137675268753649814210844 | 14424767107474747875825653034285713 | 18656918760722244563922295871044527 |
| G3 | 0680289882 | 6529506251 | 9860118301 |
| G2 | 28044 | 79471 | 26857 |
| G1 | 39138 | 69364 | 47947 |
| ĐB | 636838 | 983063 | 543109 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | – | 01 01 05 09 |
| 1 | – | 10 13 | 10 |
| 2 | 20 21 21 22 | 24 | 22 27 29 |
| 3 | 38 38 | 31 | – |
| 4 | 42 44 44 48 | 40 42 47 | 41 47 |
| 5 | 57 | 51 | 56 57 |
| 6 | 64 68 | 63 64 64 65 | 63 67 68 |
| 7 | 76 | 71 75 76 | 76 |
| 8 | 82 82 | 82 88 | – |
| 9 | 94 | 95 | 93 96 |
Tóm tắt XSMN ngày 04/02/2026
- Đồng Nai: giải ĐB 636838 (đầu 3, đuôi 8, tổng 1); lô về nhiều nháy: 21, 82, 44, 38; đầu câm: 1.
- Cần Thơ: giải ĐB 983063 (đầu 6, đuôi 3, tổng 9); lô về nhiều nháy: 64; đầu câm: 0.
- Sóc Trăng: giải ĐB 543109 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9); lô về nhiều nháy: 01; đầu câm: 3, 8.