XSMN 04/04/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Bảy ngày 04/04/2026
XSMN › XSMN Thứ Bảy › 04/04/2026
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 27 | 59 | 44 |
| G7 | 469 | 412 | 685 | 331 |
| G6 | 875549254418 | 213515782642 | 595582128060 | 014116809882 |
| G5 | 1216 | 0202 | 6473 | 5900 |
| G4 | 61033602312387563987816948931409202 | 66258020555575531111163421611961869 | 77568523152721742667004898357957593 | 79044418441061818023385941137660968 |
| G3 | 9113704261 | 2373137690 | 5458658308 | 7985184257 |
| G2 | 42151 | 71115 | 79034 | 13948 |
| G1 | 47750 | 61067 | 77823 | 47212 |
| ĐB | 269291 | 004002 | 577634 | 837532 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 02 | 02 02 | 08 | 00 |
| 1 | 14 16 18 | 11 12 15 19 | 12 15 17 | 12 18 |
| 2 | 25 | 27 | 23 | 23 |
| 3 | 31 33 37 | 31 35 | 34 34 | 31 32 |
| 4 | – | 42 42 | – | 41 44 44 44 48 |
| 5 | 50 51 55 | 55 55 58 | 55 59 | 51 57 |
| 6 | 61 69 | 67 69 | 60 67 68 | 68 |
| 7 | 75 | 78 | 73 79 | 76 |
| 8 | 87 | – | 85 86 89 | 80 82 |
| 9 | 91 94 | 90 | 93 | 94 |
Tóm tắt XSMN ngày 04/04/2026
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 269291 (đầu 9, đuôi 1, tổng 0); đầu câm: 4.
- Long An: giải ĐB 004002 (đầu 0, đuôi 2, tổng 2); lô về nhiều nháy: 42, 02, 55; đầu câm: 8.
- Bình Phước: giải ĐB 577634 (đầu 3, đuôi 4, tổng 7); lô về nhiều nháy: 34; đầu câm: 4.
- Hậu Giang: giải ĐB 837532 (đầu 3, đuôi 2, tổng 5); lô về nhiều nháy: 44.