XSMN 04/08/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 04/08/2025
XSMN › XSMN Thứ Hai › 04/08/2025
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 37 | 92 |
| G7 | 786 | 161 | 227 |
| G6 | 281678057702 | 123301857290 | 364989529009 |
| G5 | 4454 | 5601 | 6803 |
| G4 | 75343583753477071970557136569418946 | 06911780647820005083976982679742028 | 74442884029111951486071041531872954 |
| G3 | 5099351695 | 1631838638 | 6923064989 |
| G2 | 66463 | 47844 | 01427 |
| G1 | 53936 | 72001 | 54124 |
| ĐB | 537881 | 415394 | 427947 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 05 07 | 00 01 01 | 02 03 04 09 |
| 1 | 13 16 | 11 18 | 18 19 |
| 2 | – | 28 | 24 27 27 |
| 3 | 36 | 33 37 38 | 30 |
| 4 | 43 46 | 44 | 42 47 49 |
| 5 | 54 | – | 52 54 |
| 6 | 63 | 61 64 | – |
| 7 | 70 70 75 | – | – |
| 8 | 81 86 | 83 85 | 86 89 |
| 9 | 93 94 95 | 90 94 97 98 | 92 |
Tóm tắt XSMN ngày 04/08/2025
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 537881 (đầu 8, đuôi 1, tổng 9); lô về nhiều nháy: 70; đầu câm: 2.
- Đồng Tháp: giải ĐB 415394 (đầu 9, đuôi 4, tổng 3); lô về nhiều nháy: 01; đầu câm: 5, 7.
- Cà Mau: giải ĐB 427947 (đầu 4, đuôi 7, tổng 1); lô về nhiều nháy: 27; đầu câm: 6, 7.