XSMN 07/10/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 07/10/2026
XSMN › XSMN Thứ Tư › 07/10/2026
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 96 | 49 |
| G7 | 905 | 799 | 022 |
| G6 | 072128671147 | 948605775362 | 103607683280 |
| G5 | 0767 | 8166 | 9313 |
| G4 | 67186874070532430505038429667574999 | 99177776959145084176526568700502124 | 89519944204068724939520646963741294 |
| G3 | 8173014703 | 2256467685 | 6691396817 |
| G2 | 54142 | 24013 | 76240 |
| G1 | 03113 | 07109 | 63901 |
| ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 05 05 07 | 05 09 | 01 |
| 1 | 13 | 13 | 13 13 17 19 |
| 2 | 21 24 | 24 | 20 22 23 |
| 3 | 30 | – | 36 37 39 |
| 4 | 42 42 47 | 44 | 40 49 |
| 5 | – | 50 56 | – |
| 6 | 67 67 | 62 64 66 | 64 68 |
| 7 | 73 75 | 76 77 77 | – |
| 8 | 84 86 | 85 86 | 80 87 |
| 9 | 99 | 95 96 99 | 94 |
Tóm tắt XSMN ngày 07/10/2026
- Đồng Nai: giải ĐB 105684 (đầu 8, đuôi 4, tổng 2); lô về nhiều nháy: 05, 67, 42; đầu câm: 5.
- Cần Thơ: giải ĐB 011844 (đầu 4, đuôi 4, tổng 8); lô về nhiều nháy: 77; đầu câm: 3.
- Sóc Trăng: giải ĐB 308223 (đầu 2, đuôi 3, tổng 5); lô về nhiều nháy: 13; đầu câm: 5, 7.