XSMN 07/12/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Bảy ngày 07/12/2024
XSMN › XSMN Thứ Bảy › 07/12/2024
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 53 | 89 | 51 |
| G7 | 453 | 212 | 543 | 947 |
| G6 | 675516797714 | 213852005456 | 347236326093 | 284176502215 |
| G5 | 3691 | 7157 | 6532 | 6788 |
| G4 | 80662230855589425346780327247740982 | 67478488652043438330973711271202570 | 71852856589751694341949340983243236 | 58940493204873377503282889457770520 |
| G3 | 7190554803 | 9968619377 | 0404392254 | 2473566247 |
| G2 | 86132 | 00073 | 18731 | 49653 |
| G1 | 15255 | 90466 | 83697 | 28377 |
| ĐB | 457881 | 786900 | 148756 | 698229 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 05 | 00 00 | – | 03 |
| 1 | 14 18 | 12 12 | 16 | 15 |
| 2 | – | – | – | 20 20 29 |
| 3 | 32 32 | 30 34 38 | 31 32 32 32 34 36 | 33 35 |
| 4 | 46 | – | 41 43 43 | 40 41 47 47 |
| 5 | 53 55 55 | 53 56 57 | 52 54 56 58 | 50 51 53 |
| 6 | 62 | 65 66 | – | – |
| 7 | 77 79 | 70 71 73 77 78 | 72 | 77 77 |
| 8 | 81 82 85 | 86 | 89 | 88 88 |
| 9 | 91 94 | – | 93 97 | – |
Tóm tắt XSMN ngày 07/12/2024
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 457881 (đầu 8, đuôi 1, tổng 9); lô về nhiều nháy: 55, 32; đầu câm: 2.
- Long An: giải ĐB 786900 (đầu 0, đuôi 0, tổng 0); lô về nhiều nháy: 12, 00; đầu câm: 2, 4, 9.
- Bình Phước: giải ĐB 148756 (đầu 5, đuôi 6, tổng 1); lô về nhiều nháy: 43, 32; đầu câm: 0, 2, 6.
- Hậu Giang: giải ĐB 698229 (đầu 2, đuôi 9, tổng 1); lô về nhiều nháy: 47, 88, 20, 77; đầu câm: 6, 9.