XSMN 07/04/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 07/04/2025
XSMN › XSMN Thứ Hai › 07/04/2025
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 86 | 50 |
| G7 | 957 | 169 | 184 |
| G6 | 288932783598 | 034162740387 | 505317834227 |
| G5 | 6732 | 7547 | 3293 |
| G4 | 63460963641729071563439167093623725 | 90177665543944810305339016484248786 | 20566915147911703544039288115669628 |
| G3 | 8625170329 | 5491879466 | 9672215849 |
| G2 | 76834 | 83127 | 45160 |
| G1 | 50914 | 14585 | 17193 |
| ĐB | 166943 | 707033 | 899700 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 01 05 | 00 |
| 1 | 14 16 | 18 | 14 17 |
| 2 | 25 29 | 27 | 22 27 28 28 |
| 3 | 32 34 36 | 33 | – |
| 4 | 43 | 41 42 47 48 | 44 49 |
| 5 | 51 54 57 | 54 | 50 53 56 |
| 6 | 60 63 64 | 66 69 | 60 66 |
| 7 | 78 | 74 77 | – |
| 8 | 89 | 85 86 86 87 | 83 84 |
| 9 | 90 98 | – | 93 93 |
Tóm tắt XSMN ngày 07/04/2025
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 166943 (đầu 4, đuôi 3, tổng 7); đầu câm: 0.
- Đồng Tháp: giải ĐB 707033 (đầu 3, đuôi 3, tổng 6); lô về nhiều nháy: 86; đầu câm: 9.
- Cà Mau: giải ĐB 899700 (đầu 0, đuôi 0, tổng 0); lô về nhiều nháy: 93, 28; đầu câm: 3, 7.