XSMN 07/05/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 07/05/2025
XSMN › XSMN Thứ Tư › 07/05/2025
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 85 | 33 |
| G7 | 996 | 273 | 958 |
| G6 | 616855860400 | 868222259020 | 212052740013 |
| G5 | 9078 | 1950 | 8240 |
| G4 | 86037965330068303698412047391302809 | 93765225426616581596268213237186496 | 23915225043290518372466317361356116 |
| G3 | 2199423251 | 6191925688 | 5376683076 |
| G2 | 62590 | 73462 | 39306 |
| G1 | 64031 | 38412 | 88003 |
| ĐB | 125380 | 766176 | 757953 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 04 09 | – | 03 04 05 06 |
| 1 | 13 | 12 19 | 13 13 15 16 |
| 2 | – | 20 21 25 | 20 |
| 3 | 31 33 37 37 | – | 31 33 |
| 4 | – | 42 | 40 |
| 5 | 51 | 50 | 53 58 |
| 6 | 68 | 62 65 65 | 66 |
| 7 | 78 | 71 73 76 | 72 74 76 |
| 8 | 80 83 86 | 82 85 88 | – |
| 9 | 90 94 96 98 | 96 96 | – |
Tóm tắt XSMN ngày 07/05/2025
- Đồng Nai: giải ĐB 125380 (đầu 8, đuôi 0, tổng 8); lô về nhiều nháy: 37; đầu câm: 2, 4.
- Cần Thơ: giải ĐB 766176 (đầu 7, đuôi 6, tổng 3); lô về nhiều nháy: 65, 96; đầu câm: 0, 3.
- Sóc Trăng: giải ĐB 757953 (đầu 5, đuôi 3, tổng 8); lô về nhiều nháy: 13; đầu câm: 8, 9.