XSMN 07/05/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Năm ngày 07/05/2026
XSMN › XSMN Thứ Năm › 07/05/2026
| Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 01 | 13 |
| G7 | 637 | 470 | 144 |
| G6 | 545769382092 | 527976278102 | 294802461879 |
| G5 | 0213 | 8858 | 7328 |
| G4 | 49352870852687921028122151429975198 | 36917242035174491893073077652400253 | 33178834623963709480862603428223959 |
| G3 | 9169975957 | 0716633739 | 6362701897 |
| G2 | 65082 | 62595 | 52782 |
| G1 | 16656 | 28999 | 21183 |
| ĐB | 472012 | 642819 | 961493 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 01 02 03 07 | – |
| 1 | 12 13 15 | 17 19 | 13 |
| 2 | 28 | 24 27 | 27 28 |
| 3 | 37 38 | 39 | 37 |
| 4 | – | 44 | 44 46 48 |
| 5 | 52 56 57 57 | 53 58 | 59 |
| 6 | – | 66 | 60 62 |
| 7 | 79 | 70 79 | 78 79 |
| 8 | 82 85 | – | 80 82 82 83 |
| 9 | 92 93 98 99 99 | 93 95 99 | 93 97 |
Tóm tắt XSMN ngày 07/05/2026
- Tây Ninh: giải ĐB 472012 (đầu 1, đuôi 2, tổng 3); lô về nhiều nháy: 57, 99; đầu câm: 0, 4, 6.
- An Giang: giải ĐB 642819 (đầu 1, đuôi 9, tổng 0); đầu câm: 8.
- Bình Thuận: giải ĐB 961493 (đầu 9, đuôi 3, tổng 2); lô về nhiều nháy: 82; đầu câm: 0.