XSMN 07/08/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 07/08/2024
XSMN › XSMN Thứ Tư › 07/08/2024
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 89 | 75 |
| G7 | 068 | 594 | 436 |
| G6 | 917836202266 | 741011814095 | 498155082376 |
| G5 | 0870 | 8077 | 0733 |
| G4 | 42765913285135137138749286649244268 | 75665003377591501357654362701271044 | 77309312143124294336424193756779530 |
| G3 | 5173818981 | 9231888329 | 7268469931 |
| G2 | 55883 | 73738 | 26522 |
| G1 | 02276 | 94545 | 96432 |
| ĐB | 985329 | 869129 | 748208 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | – | – | 08 08 09 |
| 1 | 19 | 10 12 15 18 | 14 19 |
| 2 | 20 28 28 29 | 29 29 | 22 |
| 3 | 38 38 | 36 37 38 | 30 31 32 33 36 36 |
| 4 | – | 44 45 | 42 |
| 5 | 51 | 57 | – |
| 6 | 65 66 68 68 | 65 | 67 |
| 7 | 70 76 78 | 77 | 75 76 |
| 8 | 81 83 | 81 89 | 81 84 |
| 9 | 92 | 94 95 | – |
Tóm tắt XSMN ngày 07/08/2024
- Đồng Nai: giải ĐB 985329 (đầu 2, đuôi 9, tổng 1); lô về nhiều nháy: 68, 28, 38; đầu câm: 0, 4.
- Cần Thơ: giải ĐB 869129 (đầu 2, đuôi 9, tổng 1); lô về nhiều nháy: 29; đầu câm: 0.
- Sóc Trăng: giải ĐB 748208 (đầu 0, đuôi 8, tổng 8); lô về nhiều nháy: 36, 08; đầu câm: 5, 9.