XSMN 08/08/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Sáu ngày 08/08/2025
XSMN › XSMN Thứ Sáu › 08/08/2025
| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 38 | 55 |
| G7 | 944 | 150 | 524 |
| G6 | 100820708280 | 372210753879 | 537242533833 |
| G5 | 3457 | 5718 | 2479 |
| G4 | 34860199067991767049999394944224769 | 96435977555233291799353019153698689 | 79670061136749040830011730319844443 |
| G3 | 9286269020 | 5991215087 | 3627800048 |
| G2 | 24740 | 34318 | 72822 |
| G1 | 03298 | 23548 | 26675 |
| ĐB | 500923 | 759982 | 556242 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 08 | 01 | – |
| 1 | 13 17 | 12 18 18 | 13 |
| 2 | 20 23 | 22 | 22 24 |
| 3 | 39 | 32 35 36 38 | 30 33 |
| 4 | 40 42 44 49 | 48 | 42 43 48 |
| 5 | 57 | 50 55 | 53 55 |
| 6 | 60 62 69 | – | – |
| 7 | 70 | 75 79 | 70 72 73 75 78 79 |
| 8 | 80 | 82 87 89 | – |
| 9 | 98 | 99 | 90 98 |
Tóm tắt XSMN ngày 08/08/2025
- Vĩnh Long: giải ĐB 500923 (đầu 2, đuôi 3, tổng 5).
- Bình Dương: giải ĐB 759982 (đầu 8, đuôi 2, tổng 0); lô về nhiều nháy: 18; đầu câm: 6.
- Trà Vinh: giải ĐB 556242 (đầu 4, đuôi 2, tổng 6); đầu câm: 0, 6, 8.