XSMN 09/01/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Sáu ngày 09/01/2026
XSMN › XSMN Thứ Sáu › 09/01/2026
| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 96 | 06 |
| G7 | 094 | 281 | 485 |
| G6 | 691399155321 | 074310278104 | 305025688454 |
| G5 | 2697 | 3346 | 3644 |
| G4 | 88005993767035731995016605046956722 | 45603607334613099005250679150200512 | 47642113550799588731894585330702437 |
| G3 | 0335619292 | 4192985621 | 1295695610 |
| G2 | 13918 | 47738 | 33066 |
| G1 | 49071 | 43582 | 67350 |
| ĐB | 147642 | 333280 | 461724 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 03 04 05 | 06 07 |
| 1 | 13 15 18 | 12 | 10 |
| 2 | 21 22 26 | 21 27 29 | 24 |
| 3 | – | 30 33 38 | 31 37 |
| 4 | 42 | 43 46 | 42 44 |
| 5 | 56 57 | – | 50 50 54 55 56 58 |
| 6 | 60 69 | 67 | 66 68 |
| 7 | 71 76 | – | – |
| 8 | – | 80 81 82 | 85 |
| 9 | 92 94 95 97 | 96 | 95 |
Tóm tắt XSMN ngày 09/01/2026
- Vĩnh Long: giải ĐB 147642 (đầu 4, đuôi 2, tổng 6); đầu câm: 3, 8.
- Bình Dương: giải ĐB 333280 (đầu 8, đuôi 0, tổng 8); đầu câm: 5, 7.
- Trà Vinh: giải ĐB 461724 (đầu 2, đuôi 4, tổng 6); lô về nhiều nháy: 50; đầu câm: 7.