XSMN 09/11/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Bảy ngày 09/11/2024
XSMN › XSMN Thứ Bảy › 09/11/2024
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 67 | 88 | 39 |
| G7 | 877 | 407 | 624 | 536 |
| G6 | 948465130278 | 233064843388 | 431229459442 | 563897089688 |
| G5 | 8907 | 8924 | 2825 | 2662 |
| G4 | 83340122062679837107248209329397953 | 77411306644052286320595615416170499 | 51407490586086473752321805096487814 | 85588730892878831750342939775281366 |
| G3 | 5374170457 | 7845466125 | 5333464272 | 8792796877 |
| G2 | 76378 | 68194 | 68138 | 39397 |
| G1 | 23780 | 91685 | 94983 | 49558 |
| ĐB | 956097 | 476512 | 302648 | 495197 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 07 07 | 07 | 07 | 08 |
| 1 | 13 | 11 12 | 12 14 | – |
| 2 | 20 | 20 22 24 25 | 24 25 | 27 |
| 3 | – | 30 | 34 38 | 36 38 39 |
| 4 | 40 41 | – | 42 45 48 | – |
| 5 | 53 57 | 54 | 52 58 | 50 52 58 |
| 6 | – | 61 61 64 67 | 64 64 | 62 66 |
| 7 | 77 78 78 | – | 72 | 77 |
| 8 | 80 83 84 | 84 85 88 | 80 83 88 | 88 88 88 89 |
| 9 | 93 97 98 | 94 99 | – | 93 97 97 |
Tóm tắt XSMN ngày 09/11/2024
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 956097 (đầu 9, đuôi 7, tổng 6); lô về nhiều nháy: 78, 07; đầu câm: 3, 6.
- Long An: giải ĐB 476512 (đầu 1, đuôi 2, tổng 3); lô về nhiều nháy: 61; đầu câm: 4, 7.
- Bình Phước: giải ĐB 302648 (đầu 4, đuôi 8, tổng 2); lô về nhiều nháy: 64; đầu câm: 9.
- Hậu Giang: giải ĐB 495197 (đầu 9, đuôi 7, tổng 6); lô về nhiều nháy: 88, 97; đầu câm: 1, 4.