XSMN 09/12/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 09/12/2024
XSMN › XSMN Thứ Hai › 09/12/2024
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 98 | 75 |
| G7 | 812 | 422 | 004 |
| G6 | 032799599008 | 451248844734 | 737555372544 |
| G5 | 4083 | 4370 | 4180 |
| G4 | 56404027512072836674441575548874941 | 96572462009850264167068643922635598 | 35554525669997515720331200206374554 |
| G3 | 8331913082 | 1290895205 | 2222453816 |
| G2 | 11730 | 99048 | 47634 |
| G1 | 25714 | 73322 | 29404 |
| ĐB | 673746 | 443001 | 082858 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 08 | 00 01 02 05 08 | 04 04 |
| 1 | 12 14 19 | 12 | 16 |
| 2 | 27 28 | 22 22 26 | 20 20 24 |
| 3 | 30 | 34 | 34 37 |
| 4 | 41 42 46 | 48 | 44 |
| 5 | 51 57 59 | – | 54 54 58 |
| 6 | – | 64 67 | 63 66 |
| 7 | 74 | 70 72 | 75 75 75 |
| 8 | 82 83 88 | 84 | 80 |
| 9 | – | 98 98 | – |
Tóm tắt XSMN ngày 09/12/2024
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 673746 (đầu 4, đuôi 6, tổng 0); đầu câm: 6, 9.
- Đồng Tháp: giải ĐB 443001 (đầu 0, đuôi 1, tổng 1); lô về nhiều nháy: 98, 22; đầu câm: 5.
- Cà Mau: giải ĐB 082858 (đầu 5, đuôi 8, tổng 3); lô về nhiều nháy: 75, 04, 54, 20; đầu câm: 9.