XSMN 09/02/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 09/02/2026
XSMN › XSMN Thứ Hai › 09/02/2026
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 74 | 68 |
| G7 | 386 | 866 | 180 |
| G6 | 120192980818 | 944172866297 | 505593768582 |
| G5 | 5679 | 4445 | 6734 |
| G4 | 25909872638537307453482665157790342 | 54102024322721087691377939285085762 | 32036804194488008759507491676509328 |
| G3 | 5961939564 | 1304893915 | 6321799194 |
| G2 | 38924 | 19210 | 94229 |
| G1 | 07066 | 37364 | 16032 |
| ĐB | 329379 | 132030 | 291653 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 09 | 02 | – |
| 1 | 17 18 19 | 10 10 15 | 17 19 |
| 2 | 24 | – | 28 29 |
| 3 | – | 30 32 | 32 34 36 |
| 4 | 42 | 41 45 48 | 49 |
| 5 | 53 | 50 | 53 55 59 |
| 6 | 63 64 66 66 | 62 64 66 | 65 68 |
| 7 | 73 77 79 79 | 74 | 76 |
| 8 | 86 | 86 | 80 80 82 |
| 9 | 98 | 91 93 97 | 94 |
Tóm tắt XSMN ngày 09/02/2026
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 329379 (đầu 7, đuôi 9, tổng 6); lô về nhiều nháy: 79, 66; đầu câm: 3.
- Đồng Tháp: giải ĐB 132030 (đầu 3, đuôi 0, tổng 3); lô về nhiều nháy: 10; đầu câm: 2.
- Cà Mau: giải ĐB 291653 (đầu 5, đuôi 3, tổng 8); lô về nhiều nháy: 80; đầu câm: 0.