XSMN 09/09/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 09/09/2026
XSMN › XSMN Thứ Tư › 09/09/2026
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 31 | 35 |
| G7 | 876 | 936 | 074 |
| G6 | 125545867350 | 026541740809 | 598069373377 |
| G5 | 5710 | 9121 | 4285 |
| G4 | 24645906909976126288057639899356874 | 86504871197585611028579997462375263 | 70110383282058484704857354738045529 |
| G3 | 7628156049 | 3455485892 | 1136469081 |
| G2 | 11951 | 02695 | 00567 |
| G1 | 04790 | 74235 | 42386 |
| ĐB | 348446 | 637211 | 267025 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 04 09 | 04 |
| 1 | 10 | 11 19 | 10 |
| 2 | – | 21 23 28 | 25 28 29 |
| 3 | – | 31 35 36 | 35 35 37 |
| 4 | 45 46 49 | – | – |
| 5 | 50 51 55 59 | 54 56 | – |
| 6 | 61 63 | 63 65 | 64 67 |
| 7 | 74 76 | 74 | 74 77 |
| 8 | 81 86 88 | – | 80 80 81 84 85 86 |
| 9 | 90 90 93 | 92 95 99 | – |
Tóm tắt XSMN ngày 09/09/2026
- Đồng Nai: giải ĐB 348446 (đầu 4, đuôi 6, tổng 0); lô về nhiều nháy: 90; đầu câm: 0, 2, 3.
- Cần Thơ: giải ĐB 637211 (đầu 1, đuôi 1, tổng 2); đầu câm: 4, 8.
- Sóc Trăng: giải ĐB 267025 (đầu 2, đuôi 5, tổng 7); lô về nhiều nháy: 35, 80; đầu câm: 4, 5, 9.