XSMT 01/10/2026 – KQXS Miền Trung Thứ Năm ngày 01/10/2026
XSMT › XSMT Thứ Năm › 01/10/2026
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 05 | 05 |
| G7 | 958 | 481 | 724 |
| G6 | 849537654697 | 111200879786 | 078597710548 |
| G5 | 2470 | 8143 | 8682 |
| G4 | 91001530749209746306810225143789118 | 74386423751473406068624988482888279 | 60667982557394069355215232555039683 |
| G3 | 6724446733 | 3664358437 | 8196030912 |
| G2 | 59112 | 16447 | 54642 |
| G1 | 43702 | 42669 | 96546 |
| ĐB | 067632 | 114471 | 382536 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 02 03 06 | 05 | 05 |
| 1 | 12 18 | 12 | 12 |
| 2 | 22 | 28 | 23 24 |
| 3 | 32 33 37 | 34 37 | 36 |
| 4 | 44 | 43 43 47 | 40 42 46 48 |
| 5 | 58 | – | 50 55 55 |
| 6 | 65 | 68 69 | 60 67 |
| 7 | 70 74 | 71 75 79 | 71 |
| 8 | – | 81 86 86 87 | 82 83 85 |
| 9 | 95 97 97 | 98 | – |
Tóm tắt XSMT ngày 01/10/2026
- Bình Định: giải ĐB 067632 (đầu 3, đuôi 2, tổng 5); lô về nhiều nháy: 97; đầu câm: 8.
- Quảng Trị: giải ĐB 114471 (đầu 7, đuôi 1, tổng 8); lô về nhiều nháy: 86, 43; đầu câm: 5.
- Quảng Bình: giải ĐB 382536 (đầu 3, đuôi 6, tổng 9); lô về nhiều nháy: 55; đầu câm: 9.