XSMT 01/12/2025 – KQXS Miền Trung Thứ Hai ngày 01/12/2025
XSMT › XSMT Thứ Hai › 01/12/2025
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 91 |
| G7 | 703 | 373 |
| G6 | 127858667965 | 348040739797 |
| G5 | 9031 | 4121 |
| G4 | 01900298396695863007559217141131444 | 66327249647926599637800699652692031 |
| G3 | 2636953061 | 7475592837 |
| G2 | 59653 | 38374 |
| G1 | 65048 | 73321 |
| ĐB | 385900 | 540623 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00 00 03 07 | – |
| 1 | 11 | – |
| 2 | 21 | 21 21 23 26 27 |
| 3 | 31 39 | 31 37 37 |
| 4 | 44 48 | – |
| 5 | 53 54 58 | 55 |
| 6 | 61 65 66 69 | 64 65 69 |
| 7 | 78 | 73 73 74 |
| 8 | – | 80 |
| 9 | – | 91 97 |
Tóm tắt XSMT ngày 01/12/2025
- Thừa Thiên Huế: giải ĐB 385900 (đầu 0, đuôi 0, tổng 0); lô về nhiều nháy: 00; đầu câm: 8, 9.
- Phú Yên: giải ĐB 540623 (đầu 2, đuôi 3, tổng 5); lô về nhiều nháy: 73, 21, 37; đầu câm: 0, 1, 4.