XSMT 01/06/2025 – KQXS Miền Trung Chủ Nhật ngày 01/06/2025
XSMT › XSMT Chủ Nhật › 01/06/2025
| Giải | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 50 | 64 |
| G7 | 341 | 206 | 784 |
| G6 | 231009085185 | 630645122910 | 935147961364 |
| G5 | 3447 | 2443 | 4029 |
| G4 | 64767680921889230563365535432073900 | 65044495283720565495424358081331573 | 27176628152932783887778246072665153 |
| G3 | 1883080823 | 5760154713 | 7515814420 |
| G2 | 94245 | 27429 | 60819 |
| G1 | 10103 | 12768 | 56882 |
| ĐB | 372927 | 737323 | 578817 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 03 08 | 01 05 06 06 | – |
| 1 | 10 10 | 10 12 13 13 | 15 17 19 |
| 2 | 20 23 27 | 23 28 29 | 20 24 26 27 29 |
| 3 | 30 | 35 | – |
| 4 | 41 45 47 | 43 44 | – |
| 5 | 53 | 50 | 51 53 58 |
| 6 | 63 67 | 68 | 64 64 |
| 7 | – | 73 | 76 |
| 8 | 85 | – | 82 84 87 |
| 9 | 92 92 | 95 | 96 |
Tóm tắt XSMT ngày 01/06/2025
- Khánh Hòa: giải ĐB 372927 (đầu 2, đuôi 7, tổng 9); lô về nhiều nháy: 10, 92; đầu câm: 7.
- Kon Tum: giải ĐB 737323 (đầu 2, đuôi 3, tổng 5); lô về nhiều nháy: 06, 13; đầu câm: 8.
- Thừa Thiên Huế: giải ĐB 578817 (đầu 1, đuôi 7, tổng 8); lô về nhiều nháy: 64; đầu câm: 0, 3, 4.