XSMT 01/09/2025 – KQXS Miền Trung Thứ Hai ngày 01/09/2025
XSMT › XSMT Thứ Hai › 01/09/2025
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8 | 70 | 75 |
| G7 | 168 | 282 |
| G6 | 970170895231 | 756624594939 |
| G5 | 8943 | 4521 |
| G4 | 69151335827982941175385883164124060 | 01395507866673266715649340306679357 |
| G3 | 8720096857 | 9733545277 |
| G2 | 06407 | 83921 |
| G1 | 03057 | 40641 |
| ĐB | 761937 | 728153 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00 01 07 | – |
| 1 | – | 15 |
| 2 | 29 | 21 21 |
| 3 | 31 37 | 32 34 35 39 |
| 4 | 41 43 | 41 |
| 5 | 51 57 57 | 53 57 59 |
| 6 | 60 68 | 66 66 |
| 7 | 70 75 | 75 77 |
| 8 | 82 88 89 | 82 86 |
| 9 | – | 95 |
Tóm tắt XSMT ngày 01/09/2025
- Thừa Thiên Huế: giải ĐB 761937 (đầu 3, đuôi 7, tổng 0); lô về nhiều nháy: 57; đầu câm: 1, 9.
- Phú Yên: giải ĐB 728153 (đầu 5, đuôi 3, tổng 8); lô về nhiều nháy: 66, 21; đầu câm: 0.