XSMT 10/01/2026 – KQXS Miền Trung Thứ Bảy ngày 10/01/2026
XSMT › XSMT Thứ Bảy › 10/01/2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 01 | 37 |
| G7 | 060 | 313 | 437 |
| G6 | 421346123139 | 109287857643 | 668632744423 |
| G5 | 1368 | 4932 | 3534 |
| G4 | 04228749875905695219829911845318311 | 53654602300993444593399948541942066 | 43834900014794374847543117585292278 |
| G3 | 2733524502 | 8621270639 | 9693750628 |
| G2 | 56630 | 91629 | 70138 |
| G1 | 20826 | 39488 | 26221 |
| ĐB | 058133 | 434371 | 902399 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01 | 01 |
| 1 | 11 12 13 19 | 12 13 19 | 11 |
| 2 | 26 28 | 29 | 21 23 28 |
| 3 | 30 33 35 39 | 30 32 34 39 | 34 34 37 37 37 38 |
| 4 | – | 43 | 43 47 |
| 5 | 53 56 | 54 | 52 |
| 6 | 60 61 68 | 66 | – |
| 7 | – | 71 | 74 78 |
| 8 | 87 | 85 88 | 86 |
| 9 | 91 | 92 93 94 | 99 |
Tóm tắt XSMT ngày 10/01/2026
- Đà Nẵng: giải ĐB 058133 (đầu 3, đuôi 3, tổng 6); đầu câm: 4, 7.
- Quảng Ngãi: giải ĐB 434371 (đầu 7, đuôi 1, tổng 8).
- Đắk Nông: giải ĐB 902399 (đầu 9, đuôi 9, tổng 8); lô về nhiều nháy: 37, 34; đầu câm: 6.