XSMT 10/10/2026 – KQXS Miền Trung Thứ Bảy ngày 10/10/2026
XSMT › XSMT Thứ Bảy › 10/10/2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 70 | 97 |
| G7 | 266 | 274 | 563 |
| G6 | 368116420735 | 273418417937 | 218747110648 |
| G5 | 0250 | 4928 | 5860 |
| G4 | 07184204903358525325179718018093490 | 88311947683226179970156128336934701 | 98768427168511929581131219082007415 |
| G3 | 3642392289 | 2831611137 | 2706296358 |
| G2 | 62917 | 90352 | 66514 |
| G1 | 65774 | 52662 | 80546 |
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 01 | – |
| 1 | 14 17 | 11 12 16 | 11 14 15 16 19 |
| 2 | 23 25 | 28 | 20 21 |
| 3 | 35 | 34 37 37 | – |
| 4 | 42 | 41 | 46 48 |
| 5 | 50 54 | 52 | 58 |
| 6 | 66 | 61 62 63 68 69 | 60 62 63 68 |
| 7 | 71 74 | 70 70 74 | 77 |
| 8 | 80 81 84 85 89 | – | 81 87 |
| 9 | 90 90 | – | 97 |
Tóm tắt XSMT ngày 10/10/2026
- Đà Nẵng: giải ĐB 103614 (đầu 1, đuôi 4, tổng 5); lô về nhiều nháy: 90; đầu câm: 0.
- Quảng Ngãi: giải ĐB 308363 (đầu 6, đuôi 3, tổng 9); lô về nhiều nháy: 70, 37; đầu câm: 8, 9.
- Đắk Nông: giải ĐB 109977 (đầu 7, đuôi 7, tổng 4); đầu câm: 0, 3.