XSMT 10/02/2026 – KQXS Miền Trung Thứ Ba ngày 10/02/2026
XSMT › XSMT Thứ Ba › 10/02/2026
| Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 11 | 67 |
| G7 | 925 | 562 |
| G6 | 076696128999 | 895026561639 |
| G5 | 1773 | 8050 |
| G4 | 16954886301839230285771583154516321 | 34350907900418373734147489667468106 |
| G3 | 2074141934 | 1829512803 |
| G2 | 68637 | 19066 |
| G1 | 98774 | 68190 |
| ĐB | 586445 | 249626 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | – | 03 06 |
| 1 | 11 12 | – |
| 2 | 21 25 | 26 |
| 3 | 30 34 37 | 34 39 |
| 4 | 41 45 45 | 48 |
| 5 | 54 58 | 50 50 50 56 |
| 6 | 66 | 62 66 67 |
| 7 | 73 74 | 74 |
| 8 | 85 | 83 |
| 9 | 92 99 | 90 90 95 |
Tóm tắt XSMT ngày 10/02/2026
- Đắk Lắk: giải ĐB 586445 (đầu 4, đuôi 5, tổng 9); lô về nhiều nháy: 45; đầu câm: 0.
- Quảng Nam: giải ĐB 249626 (đầu 2, đuôi 6, tổng 8); lô về nhiều nháy: 50, 90; đầu câm: 1.