XSMT 10/05/2025 – KQXS Miền Trung Thứ Bảy ngày 10/05/2025
XSMT › XSMT Thứ Bảy › 10/05/2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 89 | 65 |
| G7 | 035 | 714 | 351 |
| G6 | 082214557598 | 726580713350 | 722260940072 |
| G5 | 8373 | 4716 | 4001 |
| G4 | 57622455672986542853579296305222983 | 62164026883689743410539606825865868 | 72526752696375946570904857583721199 |
| G3 | 3906207526 | 5882913750 | 0006100376 |
| G2 | 53765 | 04874 | 11909 |
| G1 | 59966 | 32262 | 58910 |
| ĐB | 906430 | 219868 | 001670 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | – | 01 09 |
| 1 | – | 10 14 16 | 10 |
| 2 | 22 22 26 29 | 29 | 22 26 |
| 3 | 30 35 | – | 37 |
| 4 | – | – | – |
| 5 | 52 53 55 | 50 50 58 | 51 59 |
| 6 | 62 65 65 66 67 | 60 62 64 65 68 68 | 61 65 69 |
| 7 | 73 | 71 74 | 70 70 72 76 |
| 8 | 83 | 88 89 | 85 |
| 9 | 98 | 97 | 94 99 |
Tóm tắt XSMT ngày 10/05/2025
- Đà Nẵng: giải ĐB 906430 (đầu 3, đuôi 0, tổng 3); lô về nhiều nháy: 22, 65; đầu câm: 1, 4.
- Quảng Ngãi: giải ĐB 219868 (đầu 6, đuôi 8, tổng 4); lô về nhiều nháy: 50, 68; đầu câm: 0, 3, 4.
- Đắk Nông: giải ĐB 001670 (đầu 7, đuôi 0, tổng 7); lô về nhiều nháy: 70; đầu câm: 4.