XSMT 10/09/2026 – KQXS Miền Trung Thứ Năm ngày 10/09/2026
XSMT › XSMT Thứ Năm › 10/09/2026
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 88 | 62 |
| G7 | 002 | 602 | 129 |
| G6 | 568100025700 | 204478727735 | 952583436730 |
| G5 | 6242 | 7641 | 8544 |
| G4 | 50957125049988535512924905138361358 | 84383042700171738075326196559814368 | 21128375078646424950900995704708759 |
| G3 | 3844539349 | 4780019695 | 8396713940 |
| G2 | 52001 | 69918 | 52774 |
| G1 | 70432 | 34428 | 23670 |
| ĐB | 132406 | 428380 | 197163 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 01 02 02 04 06 | 00 02 | 07 |
| 1 | 12 | 17 18 19 | – |
| 2 | – | 28 | 25 28 29 |
| 3 | 32 | 35 | 30 |
| 4 | 42 45 49 | 41 44 | 40 43 44 47 |
| 5 | 57 58 | – | 50 59 |
| 6 | – | 68 | 62 63 64 67 |
| 7 | 77 | 70 72 75 | 70 74 |
| 8 | 81 83 85 | 80 83 88 | – |
| 9 | 90 | 95 98 | 99 |
Tóm tắt XSMT ngày 10/09/2026
- Bình Định: giải ĐB 132406 (đầu 0, đuôi 6, tổng 6); lô về nhiều nháy: 02; đầu câm: 2, 6.
- Quảng Trị: giải ĐB 428380 (đầu 8, đuôi 0, tổng 8); đầu câm: 5.
- Quảng Bình: giải ĐB 197163 (đầu 6, đuôi 3, tổng 9); đầu câm: 1, 8.