XSMT 11/12/2025 – KQXS Miền Trung Thứ Năm ngày 11/12/2025
XSMT › XSMT Thứ Năm › 11/12/2025
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 61 | 92 |
| G7 | 563 | 350 | 468 |
| G6 | 802234453410 | 733563777703 | 654115667375 |
| G5 | 8918 | 5549 | 3764 |
| G4 | 28539978661293300879959099780732204 | 42408965787759531125547252443276725 | 51524564100119846349501243927806552 |
| G3 | 7666019615 | 2245253492 | 4898780925 |
| G2 | 30316 | 92401 | 94145 |
| G1 | 49031 | 10993 | 48242 |
| ĐB | 471455 | 051659 | 592916 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 07 09 | 01 03 08 | – |
| 1 | 10 15 16 18 | – | 10 16 |
| 2 | 22 28 | 25 25 25 | 24 24 25 |
| 3 | 31 33 39 | 32 35 | – |
| 4 | 45 | 49 | 41 42 45 49 |
| 5 | 55 | 50 52 59 | 52 |
| 6 | 60 63 66 | 61 | 64 66 68 |
| 7 | 79 | 77 78 | 75 78 |
| 8 | – | – | 87 |
| 9 | – | 92 93 95 | 92 98 |
Tóm tắt XSMT ngày 11/12/2025
- Bình Định: giải ĐB 471455 (đầu 5, đuôi 5, tổng 0); đầu câm: 8, 9.
- Quảng Trị: giải ĐB 051659 (đầu 5, đuôi 9, tổng 4); lô về nhiều nháy: 25; đầu câm: 1, 8.
- Quảng Bình: giải ĐB 592916 (đầu 1, đuôi 6, tổng 7); lô về nhiều nháy: 24; đầu câm: 0, 3.