XSMT 12/07/2025 – KQXS Miền Trung Thứ Bảy ngày 12/07/2025
XSMT › XSMT Thứ Bảy › 12/07/2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 54 | 61 |
| G7 | 146 | 847 | 364 |
| G6 | 077465142267 | 147226567649 | 885649584727 |
| G5 | 7758 | 8502 | 4600 |
| G4 | 22220354024435847203477467899646307 | 26397787285217777020231122622825150 | 26197883533121635915062245182999194 |
| G3 | 6449792768 | 1244516827 | 2708584824 |
| G2 | 01994 | 42913 | 67355 |
| G1 | 83696 | 92184 | 66349 |
| ĐB | 178270 | 552474 | 581936 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 03 07 | 02 | 00 |
| 1 | 14 | 12 13 | 15 16 |
| 2 | 20 26 | 20 27 28 28 | 24 24 27 29 |
| 3 | – | – | 36 |
| 4 | 46 46 | 45 47 49 | 49 |
| 5 | 58 58 | 50 54 56 | 53 55 56 58 |
| 6 | 67 68 | – | 61 64 |
| 7 | 70 74 | 72 74 77 | – |
| 8 | – | 84 | 85 |
| 9 | 94 96 96 97 | 97 | 94 97 |
Tóm tắt XSMT ngày 12/07/2025
- Đà Nẵng: giải ĐB 178270 (đầu 7, đuôi 0, tổng 7); lô về nhiều nháy: 46, 58, 96; đầu câm: 3, 8.
- Quảng Ngãi: giải ĐB 552474 (đầu 7, đuôi 4, tổng 1); lô về nhiều nháy: 28; đầu câm: 3, 6.
- Đắk Nông: giải ĐB 581936 (đầu 3, đuôi 6, tổng 9); lô về nhiều nháy: 24; đầu câm: 7.