XSMT 12/09/2025 – KQXS Miền Trung Thứ Sáu ngày 12/09/2025
XSMT › XSMT Thứ Sáu › 12/09/2025
| Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8 | 27 | 17 |
| G7 | 739 | 136 |
| G6 | 807926964078 | 263635613126 |
| G5 | 2286 | 1268 |
| G4 | 55120650333639373606516937160722413 | 03968618238542165512659184415619240 |
| G3 | 3195809110 | 3791254354 |
| G2 | 29020 | 97740 |
| G1 | 21191 | 72595 |
| ĐB | 157670 | 534913 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 07 | – |
| 1 | 10 13 | 12 12 13 17 18 |
| 2 | 20 20 27 | 21 23 26 |
| 3 | 33 39 | 36 36 |
| 4 | – | 40 40 |
| 5 | 58 | 54 56 |
| 6 | – | 61 68 68 |
| 7 | 70 78 79 | – |
| 8 | 86 | – |
| 9 | 91 93 93 96 | 95 |
Tóm tắt XSMT ngày 12/09/2025
- Gia Lai: giải ĐB 157670 (đầu 7, đuôi 0, tổng 7); lô về nhiều nháy: 20, 93; đầu câm: 4, 6.
- Ninh Thuận: giải ĐB 534913 (đầu 1, đuôi 3, tổng 4); lô về nhiều nháy: 36, 68, 12, 40; đầu câm: 0, 7, 8.