XSMT 14/02/2026 – KQXS Miền Trung Thứ Bảy ngày 14/02/2026
XSMT › XSMT Thứ Bảy › 14/02/2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 71 | 22 |
| G7 | 475 | 677 | 612 |
| G6 | 894359264237 | 091411429146 | 656962410923 |
| G5 | 6514 | 5174 | 0066 |
| G4 | 19081347513891160771904516241869363 | 81387816665780026564595888068066645 | 42578716550602296726645673843085359 |
| G3 | 3654045617 | 6937226200 | 6414610559 |
| G2 | 01011 | 44956 | 15254 |
| G1 | 89259 | 76600 | 26885 |
| ĐB | 508844 | 902431 | 342908 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 00 00 00 | 08 |
| 1 | 11 11 14 17 18 | 14 | 12 |
| 2 | 26 | – | 22 22 23 26 |
| 3 | 37 | 31 | 30 |
| 4 | 40 43 44 | 42 45 46 | 41 46 |
| 5 | 51 51 52 59 | 56 | 54 55 59 59 |
| 6 | 63 | 64 66 | 66 67 69 |
| 7 | 71 75 | 71 72 74 77 | 78 |
| 8 | 81 | 80 87 88 | 85 |
| 9 | – | – | – |
Tóm tắt XSMT ngày 14/02/2026
- Đà Nẵng: giải ĐB 508844 (đầu 4, đuôi 4, tổng 8); lô về nhiều nháy: 51, 11; đầu câm: 0, 9.
- Quảng Ngãi: giải ĐB 902431 (đầu 3, đuôi 1, tổng 4); lô về nhiều nháy: 00; đầu câm: 2, 9.
- Đắk Nông: giải ĐB 342908 (đầu 0, đuôi 8, tổng 8); lô về nhiều nháy: 22, 59; đầu câm: 9.