XSMT 16/04/2026 – KQXS Miền Trung Thứ Năm ngày 16/04/2026
XSMT › XSMT Thứ Năm › 16/04/2026
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 81 | 30 |
| G7 | 244 | 047 | 980 |
| G6 | 197957673967 | 290877132383 | 853269568289 |
| G5 | 7239 | 2200 | 0826 |
| G4 | 47523619858469048078185198353683901 | 76834929843859796284413336317365834 | 71557237976710388198993774830233891 |
| G3 | 1451744343 | 7630232986 | 0907436235 |
| G2 | 16121 | 02466 | 93587 |
| G1 | 47148 | 61984 | 76065 |
| ĐB | 936497 | 451920 | 188509 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 00 02 08 | 02 03 09 |
| 1 | 17 19 | 13 | – |
| 2 | 21 23 | 20 | 26 |
| 3 | 36 39 | 33 34 34 | 30 32 35 |
| 4 | 43 44 48 | 47 | – |
| 5 | 55 | – | 56 57 |
| 6 | 67 67 | 66 | 65 |
| 7 | 78 79 | 73 | 74 77 |
| 8 | 85 | 81 83 84 84 84 86 | 80 87 89 |
| 9 | 90 97 | 97 | 91 97 98 |
Tóm tắt XSMT ngày 16/04/2026
- Bình Định: giải ĐB 936497 (đầu 9, đuôi 7, tổng 6); lô về nhiều nháy: 67.
- Quảng Trị: giải ĐB 451920 (đầu 2, đuôi 0, tổng 2); lô về nhiều nháy: 34, 84; đầu câm: 5.
- Quảng Bình: giải ĐB 188509 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9); đầu câm: 1, 4.