XSMT 17/09/2026 – KQXS Miền Trung Thứ Năm ngày 17/09/2026
XSMT › XSMT Thứ Năm › 17/09/2026
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 68 | 48 |
| G7 | 234 | 986 | 940 |
| G6 | 690882074855 | 600305543130 | 031695546630 |
| G5 | 6359 | 4904 | 5486 |
| G4 | 22006258540164423571160940700474909 | 07549051803799657781966074459813326 | 29079155552822664228223746919572923 |
| G3 | 5757903875 | 3529448374 | 9048024948 |
| G2 | 86893 | 03156 | 56386 |
| G1 | 03219 | 85307 | 41048 |
| ĐB | 100501 | 187794 | 343365 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 04 06 07 08 09 | 03 04 07 07 | – |
| 1 | 19 | – | 16 |
| 2 | – | 26 | 23 26 28 |
| 3 | 34 | 30 | 30 |
| 4 | 44 | 49 | 40 48 48 48 |
| 5 | 54 55 59 | 54 56 | 54 55 |
| 6 | – | 68 | 65 |
| 7 | 71 72 75 79 | 74 | 74 79 |
| 8 | – | 80 81 86 | 80 86 86 |
| 9 | 93 94 | 94 94 96 98 | 95 |
Tóm tắt XSMT ngày 17/09/2026
- Bình Định: giải ĐB 100501 (đầu 0, đuôi 1, tổng 1); đầu câm: 2, 6, 8.
- Quảng Trị: giải ĐB 187794 (đầu 9, đuôi 4, tổng 3); lô về nhiều nháy: 07, 94; đầu câm: 1.
- Quảng Bình: giải ĐB 343365 (đầu 6, đuôi 5, tổng 1); lô về nhiều nháy: 48, 86; đầu câm: 0.