XSMT 02/05/2025 – KQXS Miền Trung Thứ Sáu ngày 02/05/2025
XSMT › XSMT Thứ Sáu › 02/05/2025
| Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 18 |
| G7 | 963 | 584 |
| G6 | 989174046605 | 815249098246 |
| G5 | 6465 | 4676 |
| G4 | 78829501756658008895843806973796452 | 76963483748580563811774833948146787 |
| G3 | 4136202296 | 6002280394 |
| G2 | 89987 | 64777 |
| G1 | 53423 | 10546 |
| ĐB | 024742 | 264208 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04 05 | 05 08 09 |
| 1 | – | 11 18 |
| 2 | 23 29 | 22 |
| 3 | 37 | – |
| 4 | 42 | 46 46 |
| 5 | 52 | 52 |
| 6 | 62 63 65 | 63 |
| 7 | 75 | 74 76 77 |
| 8 | 80 80 86 87 | 81 83 84 87 |
| 9 | 91 95 96 | 94 |
Tóm tắt XSMT ngày 02/05/2025
- Gia Lai: giải ĐB 024742 (đầu 4, đuôi 2, tổng 6); lô về nhiều nháy: 80; đầu câm: 1.
- Ninh Thuận: giải ĐB 264208 (đầu 0, đuôi 8, tổng 8); lô về nhiều nháy: 46; đầu câm: 3.