XSMT 02/08/2025 – KQXS Miền Trung Thứ Bảy ngày 02/08/2025
XSMT › XSMT Thứ Bảy › 02/08/2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 09 | 82 |
| G7 | 274 | 604 | 339 |
| G6 | 234066135622 | 183872186958 | 222189413517 |
| G5 | 3013 | 1455 | 5879 |
| G4 | 46454027472386058344450797285525017 | 93325289175260115700102734697591951 | 99379885306390912814190815679543797 |
| G3 | 2200580957 | 0581947553 | 5981170078 |
| G2 | 64126 | 65993 | 78513 |
| G1 | 84706 | 29683 | 20310 |
| ĐB | 441280 | 335240 | 872732 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 06 | 00 01 04 09 | 09 |
| 1 | 13 13 17 | 17 18 19 | 10 11 13 14 17 |
| 2 | 22 26 | 25 | 21 |
| 3 | – | 38 | 30 32 39 |
| 4 | 40 44 47 49 | 40 | 41 |
| 5 | 54 55 57 | 51 53 55 58 | – |
| 6 | 60 | – | – |
| 7 | 74 79 | 73 75 | 78 79 79 |
| 8 | 80 | 83 | 81 82 |
| 9 | – | 93 | 95 97 |
Tóm tắt XSMT ngày 02/08/2025
- Đà Nẵng: giải ĐB 441280 (đầu 8, đuôi 0, tổng 8); lô về nhiều nháy: 13; đầu câm: 3, 9.
- Quảng Ngãi: giải ĐB 335240 (đầu 4, đuôi 0, tổng 4); đầu câm: 6.
- Đắk Nông: giải ĐB 872732 (đầu 3, đuôi 2, tổng 5); lô về nhiều nháy: 79; đầu câm: 5, 6.