XSMT 02/08/2026 – KQXS Miền Trung Chủ Nhật ngày 02/08/2026
XSMT › XSMT Chủ Nhật › 02/08/2026
| Giải | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 25 | 21 |
| G7 | 721 | 362 | 571 |
| G6 | 332432625569 | 844366336941 | 213889477818 |
| G5 | 0949 | 1253 | 6391 |
| G4 | 79317075149036077799205323668039774 | 61260678723963782893670837317654169 | 95935882804746672092143886198045832 |
| G3 | 4244040451 | 2615184997 | 0174420654 |
| G2 | 60120 | 89327 | 21197 |
| G1 | 16395 | 91360 | 12027 |
| ĐB | 840173 | 375859 | 960809 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | – | – | 09 |
| 1 | 14 17 | – | 18 |
| 2 | 20 21 24 | 25 27 | 21 27 |
| 3 | 32 | 33 37 | 32 35 38 |
| 4 | 40 49 | 41 43 | 44 47 |
| 5 | 51 | 51 53 59 | 54 |
| 6 | 60 62 64 69 | 60 60 62 69 | 66 |
| 7 | 73 74 | 72 76 | 71 |
| 8 | 80 | 83 | 80 80 88 |
| 9 | 95 99 | 93 97 | 91 92 97 |
Tóm tắt XSMT ngày 02/08/2026
- Khánh Hòa: giải ĐB 840173 (đầu 7, đuôi 3, tổng 0); đầu câm: 0.
- Kon Tum: giải ĐB 375859 (đầu 5, đuôi 9, tổng 4); lô về nhiều nháy: 60; đầu câm: 0, 1.
- Thừa Thiên Huế: giải ĐB 960809 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9); lô về nhiều nháy: 80.