XSMT 22/10/2026 – KQXS Miền Trung Thứ Năm ngày 22/10/2026
XSMT › XSMT Thứ Năm › 22/10/2026
| Giải | Quảng TrịXSQT | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 73 | 67 |
| G7 | 390 | 166 | 155 |
| G6 | 591380746045 | 979401440774 | 174555742657 |
| G5 | 0431 | 8347 | 9018 |
| G4 | 87671506410317862665144193729968217 | 15270360519834674301503919335301238 | 30084830780870344544946077427599514 |
| G3 | 1037850316 | 1454002946 | 1284162369 |
| G2 | 15631 | 16257 | 49730 |
| G1 | 01051 | 87575 | 94142 |
| ĐB | 444697 | 150439 | 667838 |
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 01 | 03 07 |
| 1 | 13 16 17 19 | – | 14 18 |
| 2 | 26 | – | – |
| 3 | 31 31 | 38 39 | 30 38 |
| 4 | 41 45 | 40 44 46 46 47 | 41 42 44 45 |
| 5 | 51 | 51 53 57 | 55 57 |
| 6 | 65 | 66 | 67 69 |
| 7 | 71 74 78 78 | 70 73 74 75 | 74 75 78 |
| 8 | – | – | 84 |
| 9 | 90 97 99 | 91 94 | – |
Tóm tắt XSMT ngày 22/10/2026
- Quảng Trị: giải ĐB 444697 (đầu 9, đuôi 7, tổng 6); lô về nhiều nháy: 31, 78; đầu câm: 0, 8.
- Bình Định: giải ĐB 150439 (đầu 3, đuôi 9, tổng 2); lô về nhiều nháy: 46; đầu câm: 1, 2, 8.
- Quảng Bình: giải ĐB 667838 (đầu 3, đuôi 8, tổng 1); đầu câm: 2, 9.