XSMT 23/04/2026 – KQXS Miền Trung Thứ Năm ngày 23/04/2026
XSMT › XSMT Thứ Năm › 23/04/2026
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 93 | 25 |
| G7 | 705 | 675 | 834 |
| G6 | 738227665622 | 727681519891 | 315422364701 |
| G5 | 4578 | 7495 | 7755 |
| G4 | 60248545346531009578319176088044533 | 44867991723898573016493371813517851 | 71348362090024508389794006634896878 |
| G3 | 3380010535 | 5238317553 | 6093743939 |
| G2 | 64937 | 68533 | 73627 |
| G1 | 40748 | 26102 | 52080 |
| ĐB | 547020 | 982118 | 719913 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 05 | 02 | 00 01 09 |
| 1 | 10 17 | 16 18 | 13 |
| 2 | 20 22 | – | 25 27 |
| 3 | 33 34 35 37 | 33 35 37 | 34 36 37 39 |
| 4 | 48 48 48 | – | 45 48 48 |
| 5 | – | 51 51 53 | 54 55 |
| 6 | 66 | 67 | – |
| 7 | 78 78 | 72 75 76 | 78 |
| 8 | 80 82 | 83 85 | 80 89 |
| 9 | – | 91 93 95 | – |
Tóm tắt XSMT ngày 23/04/2026
- Bình Định: giải ĐB 547020 (đầu 2, đuôi 0, tổng 2); lô về nhiều nháy: 48, 78; đầu câm: 5, 9.
- Quảng Trị: giải ĐB 982118 (đầu 1, đuôi 8, tổng 9); lô về nhiều nháy: 51; đầu câm: 2, 4.
- Quảng Bình: giải ĐB 719913 (đầu 1, đuôi 3, tổng 4); lô về nhiều nháy: 48; đầu câm: 6, 9.