XSMT 23/08/2025 – KQXS Miền Trung Thứ Bảy ngày 23/08/2025
XSMT › XSMT Thứ Bảy › 23/08/2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 84 | 01 |
| G7 | 866 | 117 | 057 |
| G6 | 427512524396 | 406234271800 | 713415878724 |
| G5 | 0062 | 8999 | 1358 |
| G4 | 90592380758735861243697683263772989 | 34183292280793665085991979646134215 | 62135823104980173533662855780126193 |
| G3 | 3816830725 | 1009064335 | 3225051528 |
| G2 | 48000 | 48084 | 40864 |
| G1 | 25648 | 95751 | 87787 |
| ĐB | 598905 | 803334 | 320981 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 05 | 00 | 01 01 01 |
| 1 | – | 15 17 | 10 |
| 2 | 22 25 | 27 28 | 24 28 |
| 3 | 37 | 34 35 36 | 33 34 35 |
| 4 | 43 48 | – | – |
| 5 | 52 58 | 51 | 50 57 58 |
| 6 | 62 66 68 68 | 61 62 | 64 |
| 7 | 75 75 | – | – |
| 8 | 89 | 83 84 84 85 | 81 85 87 87 |
| 9 | 92 96 | 90 97 99 | 93 |
Tóm tắt XSMT ngày 23/08/2025
- Đà Nẵng: giải ĐB 598905 (đầu 0, đuôi 5, tổng 5); lô về nhiều nháy: 75, 68; đầu câm: 1.
- Quảng Ngãi: giải ĐB 803334 (đầu 3, đuôi 4, tổng 7); lô về nhiều nháy: 84; đầu câm: 4, 7.
- Đắk Nông: giải ĐB 320981 (đầu 8, đuôi 1, tổng 9); lô về nhiều nháy: 01, 87; đầu câm: 4, 7.