XSMT 24/01/2026 – KQXS Miền Trung Thứ Bảy ngày 24/01/2026
XSMT › XSMT Thứ Bảy › 24/01/2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 21 | 78 |
| G7 | 648 | 187 | 189 |
| G6 | 960702615279 | 903903208746 | 171565248987 |
| G5 | 6349 | 6929 | 2906 |
| G4 | 37656328115927164143825461486318147 | 31115104935790134359273093278932842 | 10674086999632394599995309648023554 |
| G3 | 1291347706 | 7464213095 | 1315412707 |
| G2 | 61759 | 83497 | 21234 |
| G1 | 27176 | 02432 | 45826 |
| ĐB | 213974 | 640224 | 499935 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 07 | 01 09 | 06 07 |
| 1 | 11 13 | 15 | 15 |
| 2 | – | 20 21 24 29 | 23 24 26 |
| 3 | – | 32 39 | 30 34 35 |
| 4 | 43 46 47 48 49 | 42 42 46 | – |
| 5 | 56 59 59 | 59 | 54 54 |
| 6 | 61 63 | – | – |
| 7 | 71 74 76 79 | – | 74 78 |
| 8 | – | 87 89 | 80 87 89 |
| 9 | – | 93 95 97 | 99 99 |
Tóm tắt XSMT ngày 24/01/2026
- Đà Nẵng: giải ĐB 213974 (đầu 7, đuôi 4, tổng 1); lô về nhiều nháy: 59; đầu câm: 2, 3, 8, 9.
- Quảng Ngãi: giải ĐB 640224 (đầu 2, đuôi 4, tổng 6); lô về nhiều nháy: 42; đầu câm: 6, 7.
- Đắk Nông: giải ĐB 499935 (đầu 3, đuôi 5, tổng 8); lô về nhiều nháy: 99, 54; đầu câm: 4, 6.